
Diesel Particulate Filter Fits 2011-2016 Ford F-250 Super Duty 6.7L Powerstroke Pick up
Diesel Particulate Filter Fits 2011-2016 Ford F-250 Super Duty 6.7L Powerstroke Pick up
Regular price $3,250.00
DPF Diesel Particulate Filter & Diesel Catalytic Converter 2008-2010 Ford F-250 6.4L
Super Duty
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
Item specifics
-
Condition
-
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging
-
Brand
-
EXCEL EXHAUST
-
Type
-
Diesel Particulate Filter
-
Substrate Material
-
Ceramic
-
Labels & Certifications
-
EPA
-
Manufacturer Warranty
-
1 Years
-
Items Included
-
DPF
-
Features
-
100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, Sealed
-
Vintage Part
-
No
-
Universal Fitment
-
No
-
Country/Region of Manufacture
-
Canada
-
Placement on Vehicle
-
Front
-
Performance Part
-
No
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
ear | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Related Products
The durability of this converter gives me confidence that I won’t have to replace it anytime soon.
I was impressed at how quickly the converter was delivered and how well it was packaged.
This converter continues to exceed my expectations every time I drive.