Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Tahoe 5.3L
Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Tahoe 5.3L
Regular price $298.00
Y- PIPE Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Tahoe 5.3L
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
Item specifics
-
Condition
-
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging.
-
Oxygen Sensor Location
-
Post-Catalyst
-
Fitment Type
-
Direct Replacement
-
Items Included
-
Mounting Hardware, Seal
-
Manufacturer Part Number
-
50490-2
-
Mounting Hardware Included
-
Yes
-
Vintage Part
-
No
-
Placement on Vehicle
-
Front, Left, Rear, Right
-
Brand
-
EXCEL EXHAUST
-
Type
-
Catalytic Converter
-
Substrate Material
-
Ceramic
-
Body Material
-
Stainless Steel
-
Manufacturer Warranty
-
1 Year
-
Labels & Certifications
-
EPA
-
Connection Type
-
BOLT ON DIRECT FIT
-
Features
-
100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, No Drilling Required, Sealed
-
Country/Region of Manufacture
-
Canada
-
Universal Fitment
-
No
-
Item Weight
-
40lb
-
Performance Part
-
No
-
Body Length
-
8 in
-
Body Height
-
5 in
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Commercial Sport Utility 4-Door | -- | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Police Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Police Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
What I really like is how my car feels more responsive now. The acceleration is smoother, and the engine feels like it’s breathing properly again.
The peace of mind alone is worth the purchase. I don’t have to worry about emissions tests or unexpected breakdowns anymore.
I’m very satisfied with the way this converter has performed. My car feels smoother, quieter, and far more reliable overall.