Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Suburban 1500 5.3L
Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Suburban 1500 5.3L
Regular price $238.00
Y- PIPE Catalytic Converter 2015-2019 Chevrolet Suburban 1500 5.3L
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
Item specifics
-
Condition
-
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging.
-
Oxygen Sensor Location
-
Post-Catalyst
-
Fitment Type
-
Direct Replacement
-
Items Included
-
Mounting Hardware, Seal
-
Manufacturer Part Number
-
50490-2
-
Mounting Hardware Included
-
Yes
-
Vintage Part
-
No
-
Placement on Vehicle
-
Front, Left, Rear, Right
-
Brand
-
EXCEL EXHAUST
-
Type
-
Catalytic Converter
-
Substrate Material
-
Ceramic
-
Body Material
-
Stainless Steel
-
Manufacturer Warranty
-
1 Year
-
Labels & Certifications
-
EPA
-
Connection Type
-
BOLT ON DIRECT FIT
-
Features
-
100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, No Drilling Required, Sealed
-
Country/Region of Manufacture
-
Canada
-
Universal Fitment
-
No
-
Item Weight
-
40lb
-
Performance Part
-
No
-
Body Length
-
8 in
-
Body Height
-
5 in
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
My car now runs quieter, cleaner, and smoother than before. It feels like a huge upgrade without the huge cost.
The design of this converter is impressive. It’s clearly engineered for both durability and efficiency, and it shows in how well it works.
I had been struggling with performance issues for a while, but this converter fixed them all. The improvement has been consistent and lasting.
This converter arrived quickly, installed easily, and solved my problems instantly. I couldn’t have asked for a better experience.