Exhaust Flex Pipe Fits 2011-2017 Hyundai Sonata 2.0L Turbo
Exhaust Flex Pipe Fits 2011-2017 Hyundai Sonata 2.0L Turbo
Regular price $128.00
Exhaust Flex Pipe Fits 2011-2017 Hyundai Sonata 2.0L Turbo
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
The seals lined up flush and clamped down tight. I checked for leaks with soapy water after starting it up and found absolutely nothing.
Eliminated the embarrassing rattling sound my car was making every time I accelerated from a complete stop. Very happy with the result.
The exhaust gases are flowing freely now and you can really tell when accelerating. The engine doesn't sound strained under load anymore.
No issues with alignment at all. The pipe angles were spot on to match up with the rest of the factory exhaust layout seamlessly.
A straightforward repair that yielded great results. The car smells cleaner, runs quieter, and feels noticeably more powerful when driving.