Catalytic Converter Fits 2019-2023 Kia Forte 2.0L
Catalytic Converter Fits 2019-2023 Kia Forte 2.0L
Regular price $289.00
Front Manifold Catalytic Converter Fits 2019-2023 Kia Forte 2.0L
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kia | Forte | EX+ Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | GT Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | GT Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | EX+ Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | GT Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | GT Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kia | Forte | EX+ Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | EX Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | GT Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | GT Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | EX+ Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | EX Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kia | Forte | GT Line Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | EX+ Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | EX Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | GT Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Kia | Forte | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Replaced a noisy, rusted out piece with this unit and the difference is amazing. The car is quiet and runs like a dream now.
The awful rotten egg smell from the tailpipe is completely gone. The exhaust is clean now even during cold starts in the morning.
The installation went off without a hitch. The shape of the pipe was an exact match to the original piece I removed from the car.
Great quality part that solved my performance issues immediately. The car has its old pep back and handles highway speeds easily.
The car runs so much smoother at idle now. The slight vibration through the steering wheel is totally gone since replacing this part.