Catalytic Converter Fits 2017-2022 Jeep Compass 2.4L PZEV
Catalytic Converter Fits 2017-2022 Jeep Compass 2.4L PZEV
Regular price $248.00
Front Manifold Catalytic Converter Fits 2017-2022 Jeep Compass 2.4L PZEV Fiat engine
With PZEV Emissions. without start/stop feature.
Excel Exhaust catalytic converters are designed to be durable and Premium-grade ceramic substrates are used to OEM performance and reliability standards.
OBDII & EPA COMPLIANT - To ensure the best quality, all our products are up to date with the latest regulations made by the Environmental Protection Agency.
GASKETS ARE INCLUDED - only if it shows in the picture.
NON-CARB COMPLIANT - WE DO NOT SHIP TO CALIFORNIA & NEW YORK. Not Legal for Use in California & New York, USA. This product will not pass the California or New York emissions test.
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Jeep | Cherokee | High Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | High Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | High Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
It’s been a few months now, and it’s still performing like the first day. I’m very impressed with the long-term reliability.
Everything about this product screams quality. From the packaging to the fit, it was a smooth process from start to finish.
The longevity of this catalytic converter is evident in its consistent and reliable performance.
Fuel economy is not just a claim – it's a reality with this exceptional catalytic converter.